2019年12月31日佛山废铜价格行情参考
日期 2019-12-31名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 43400-43600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 40200-40500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 39800-40100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 40300-40600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 31900-32100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 31000-31200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 23500-23700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 44300-44500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 42900-43100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 39900-40100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 32900-33100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 31800-32000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 26400-26600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 24200-24400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 44000-44200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 47800-48000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 44000-44200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 42900-43100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 32000-32200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 30300-30500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 33200-33600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 34100-34300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2019-12-31 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表旧货商网赞成此内容或立场。 以上信息若有争议或侵权,请联系本网更正,谢谢合作!
免责声明: 以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与旧货商网无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!