2019年12月31日贵州废铜价格行情参考
日期 2019-12-31名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 43800-43800 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 40200-40200 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 40100-40100 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 23600-23600 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31100 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 44100-44100 | 元/吨 | 贵州地区 | 2019-12-31 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表旧货商网赞成此内容或立场。 以上信息若有争议或侵权,请联系本网更正,谢谢合作!
免责声明: 以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与旧货商网无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!